![]() |
82 | 92 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Lecomte Emmanuel | 32.35 | 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 | -3 | 31 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Brown Tevin | 24.87 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | -5 | 12 | |||||||
Ramey Courtney | 35.42 | 23 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 34 | -5 | 36 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams C.J. | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | -12 | -3 | |||||||
Krasuski Michał | 13.27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
de Lattibeaudiere Tyran | 27.08 | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | -4 | 13 | |||||||
Put Filip | 27.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Drame Ousmane | 24.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | -9 | 5 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 14.53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 7 | |||||||
Pluta Andrzej | 31.58 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 18 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 32.53 | 30 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 14 | 37 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 26.52 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 15 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 4.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||
Kolenda Michał | 16.87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 30.98 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 15 | 12 | 21 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 11.83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5 | |||||||
Vucić Mate | 31.08 | 22 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 30 | 15 | 36 |
