![]() |
89 | 79 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chatman Rodney | 20.57 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Załucki Aleksander | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mikalauskas Arunas | 25.08 | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 24 | 11 | 28 | |||||||
Brembly David | 23.48 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | -7 | 24 | |||||||
Chyliński Michał | 27.95 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 26 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 32.35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | |||||||
Djurišić Nemanja | 20.17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 10 | |||||||
Sewioł Wiktor | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 30.12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 20 | 6 | 24 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gordon Kacper | 23 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | -6 | 16 | |||||||
Pluta Andrzej | 35.6 | 19 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | -3 | 15 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Marchewka Kacper | 2.88 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wilczek Maksymilian | 12.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | |||||||
Kamiński Grzegorz | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -14 | -3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szumert Jakub | 10.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -12 | 6 | |||||||
Kenić Stefan | 24.8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | -1 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Nagel Maciej | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hrycaniuk Adam | 4.85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | |||||||
Bogucki Adrian | 33.45 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 16 | -6 | 18 |
