Liga klubowa
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Anwil Włocławek | 286420 |
2 | WKS Śląsk Wrocław | 277537 |
3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 276051 |
4 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 275986 |
5 | Legia Warszawa | 271077 |
6 | Rawlplug Sokół Łańcut | 269357 |
7 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 267878 |
8 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 264695 |
9 | PGE Spójnia Stargard | 262120 |
10 | Trefl Sopot | 260220 |
11 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 259503 |
12 | Polski Cukier Start Lublin | 256369 |
13 | King Szczecin | 254199 |
14 | Suzuki Arka Gdynia | 254155 |
15 | MKS Dąbrowa Górnicza | 248930 |
16 | Tauron GTK Gliwice | 248545 |
