Liga klubowa
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Anwil Włocławek | 501531 |
2 | WKS Śląsk Wrocław | 485510 |
3 | Dziki Warszawa | 484539 |
4 | Orlen Zastal Zielona Góra | 483442 |
5 | Arriva Polski Cukier Toruń | 482599 |
6 | PGE Start Lublin | 480798 |
7 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 479926 |
8 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 477781 |
9 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. | 476029 |
10 | King Szczecin | 475292 |
11 | Trefl Sopot | 469595 |
12 | Legia Warszawa | 467739 |
13 | PGE Spójnia Stargard | 466960 |
14 | MKS Dąbrowa Górnicza | 466091 |
15 | Tauron GTK Gliwice | 464014 |
16 | AMW Arka Gdynia | 446518 |
