Liga klubowa
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Anwil Włocławek | 683459 |
2 | WKS Śląsk Wrocław | 664999 |
3 | Dziki Warszawa | 662640 |
4 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 655295 |
5 | PGE Start Lublin | 654098 |
6 | Orlen Zastal Zielona Góra | 650416 |
7 | Arriva Polski Cukier Toruń | 648399 |
8 | King Szczecin | 639843 |
9 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. | 639372 |
10 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 638203 |
11 | Legia Warszawa | 627478 |
12 | Trefl Sopot | 622478 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 614983 |
14 | Tauron GTK Gliwice | 607939 |
15 | PGE Spójnia Stargard | 603054 |
16 | AMW Arka Gdynia | 569857 |
