Liga klubowa
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Anwil Włocławek | 273639 |
2 | Orlen Zastal Zielona Góra | 267423 |
3 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 264828 |
4 | Dziki Warszawa | 264403 |
5 | WKS Śląsk Wrocław | 264229 |
6 | Arriva Polski Cukier Toruń | 262986 |
7 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 262662 |
8 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. | 261319 |
9 | PGE Start Lublin | 261302 |
10 | King Szczecin | 260540 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 259986 |
12 | Trefl Sopot | 259747 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 257394 |
14 | Legia Warszawa | 256561 |
15 | Tauron GTK Gliwice | 253926 |
16 | AMW Arka Gdynia | 246639 |
