![]() |
71 | 60 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Walczak Szymon | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | |||||||
Śnieg Tomasz | 36.12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 9 | 29 | |||||||
Tarrant Ricky | 37.77 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 28.2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 20 | 14 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siewruk Filip | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 29.12 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 17 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 21.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -5 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 12.98 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -1 | 8 | |||||||
Steele Baylee | 27.02 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 12 | 20 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kowalczyk Sebastian | 29.28 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Allen Trevon | 35.2 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -5 | 8 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Walda Sebastian | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |||||||
Jarecki Jacek | 33.45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | -8 | 8 | |||||||
Haney Steven | 30.05 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | -5 | 14 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Furstinger Joe | 26.98 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | -16 | 8 | |||||||
Olisemeka Peter | 16.32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 7 |
