![]() |
90 | 71 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Booker Deishuan | 28.38 | 26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 21 | 30 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Piątek Adam | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tomaszewski Wojciech | 13.6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 9 | |||||||
Pluta Andrzej | 1.58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mielczarek Artur | 22.1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | 15 | |||||||
Zamojski Przemysław | 22.83 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 13 | |||||||
Green Garlon | 20.6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Radić Ivica | 29.15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | 12 | 24 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Green Taureen | 21.95 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | -1 | |||||||
Florence James | 31.38 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 | 17 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ryżek Szymon | 11.62 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1 | 6 | |||||||
Smith Chris | 26.93 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | -19 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Garbacz Jakub | 28.12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | -13 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mokros Jarosław | 17.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 5 | |||||||
Rudd Victor | 23.88 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 | -4 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
King Shawn | 23.33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | -4 | 16 | |||||||
Sobin Josip | 15.68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -11 | 4 |
