![]() |
98 | 105 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Green Taureen | 36.02 | 27 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | -3 | 25 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ryżek Szymon | 17.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 | 2 | |||||||
Dymała Marcin | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Smith Chris | 29.7 | 29 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 30 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Moore Armani | 31.18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 5 | 19 | |||||||
Garbacz Jakub | 31.4 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | -3 | 16 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mokros Jarosław | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
King Shawn | 9.98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 | |||||||
Sobin Josip | 28.97 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 9 | 14 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Śnieg Tomasz | 28.88 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -12 | 11 | |||||||
Tarrant Ricky | 23.68 | 13 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 | 29 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 31.6 | 22 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 25 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Faust Nick | 18.68 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 25.35 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 31.8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 13.35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | |||||||
Steele Baylee | 26.65 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | -2 | 22 |
