![]() |
97 | 93 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Washpun Wes | 29.87 | 21 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | 25 | |||||||
Pluta Andrzej | 15.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Camphor Roderick | 27.6 | 21 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 20 | |||||||
Chyliński Michał | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 35.83 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | -1 | 14 | |||||||
Krasuski Michał | 10.83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | |||||||
Nizioł Jakub | 14.27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Herndon Alan | 15.03 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | -6 | 16 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Cavars Klavs | 24.97 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 18 | 10 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Johnson Kerron | 28.12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | -1 | 20 | |||||||
Śnieg Tomasz | 30.57 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | -4 | 18 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gilder Admon | 37.62 | 22 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | -4 | 22 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gray Justin | 33.22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | -4 | 14 | |||||||
Szmit Szymon | 5.8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Grudziński Dominik | 14.53 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -2 | 8 | |||||||
Młynarski Kacper | 16.65 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 4 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Steele Baylee | 33.5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | -6 | 17 |
