![]() |
98 | 97 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jovanović Strahinja | 35.37 | 21 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 25 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -9 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gibson Kyle | 35.25 | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | 37 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Stewart Elijah | 31.48 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 21 | 0 | 25 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wójcik Jan | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gabiński Michał | 27.15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 18 | |||||||
Dziewa Aleksander | 31.27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | -4 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Tomczak Szymon | 17.23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kell Trey | 27.52 | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 | |||||||
Green Taureen | 12.35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | -3 | 9 | |||||||
Florence James | 13.48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -15 | -4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Smith Chris | 37.62 | 26 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 33 | 7 | 35 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Garbacz Jakub | 33.2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 16 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mokros Jarosław | 26.37 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 19 | -8 | 19 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Ogden Mark | 24.6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Sobin Josip | 24.88 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 |
