![]() |
91 | 77 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perkins Josh | 33.55 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 23 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Majewski Bartosz | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||||
Henderson Terry | 21.98 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 32.37 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | 17 | 26 | |||||||
Varnado Jordon | 34.82 | 30 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 29 | 19 | 35 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krampelj Martin | 7.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -13 | -4 | |||||||
Szymański Szymon | 19.77 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 15 | 19 | |||||||
Diduszko Łukasz | 10.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chorab Radosław | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | -1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Allen Trevon | 33.5 | 22 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | -28 | 14 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Walda Sebastian | 15.67 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Jarecki Jacek | 18.87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1 | |||||||
Haney Steven | 28.18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | -5 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Surmacz Grzegorz | 32.15 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | -17 | 17 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Olisemeka Peter | 28.98 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 |
