![]() |
99 | 90 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Trotter Obie | 28.03 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 17 | |||||||
Samsonowicz Michał | 4.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Woods Keyshawn | 25.83 | 22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 | 7 | 31 | |||||||
Jackson Donovan | 34 | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -4 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Bartosz | 27.35 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 24 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Perka Aleksander | 9.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 4 | |||||||
Cel Aaron | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 10 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Bragg Carlton | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | -1 | 5 | |||||||
Kulig Damian | 30.95 | 20 | 8 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 28 | 16 | 34 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kowalczyk Sebastian | 22.15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Allen Trevon | 30.9 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 17 | -11 | 17 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Walda Sebastian | 8.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Jarecki Jacek | 12.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Haney Steven | 31.6 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | -7 | 17 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Surmacz Grzegorz | 27.92 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -11 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Furstinger Joe | 25.37 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | -3 | 11 | |||||||
Olisemeka Peter | 14.63 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 14 | -6 | 14 |
