![]() |
85 | 91 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perkins Josh | 33.4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | -10 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Radwański Kacper | 13.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |||||||
Henderson Terry | 32.78 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | -10 | 20 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 32.47 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | -6 | 16 | |||||||
Varnado Jordon | 34.37 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | -11 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Łukasz | 21.87 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | 8 | 13 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gordon Kacper | 13.48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | |||||||
Jovanović Strahinja | 37.73 | 22 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 32 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 7.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Marchewka Kacper | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ramljak Ivan | 28.7 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | 27 | |||||||
Żeleźniak Tomasz | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||||
Stewart Elijah | 35.7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 15 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabiński Michał | 23.65 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | |||||||
Dziewa Aleksander | 26.72 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Keller Akos | 24.1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 19 | 9 | 21 |
