![]() |
94 | 67 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Juškevičius Adas | 29.47 | 21 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 26 | 25 | |||||||
Šķēle Aigars | 34.1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | 27 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wojcik Paxson | 21.9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Vene Siim-Sander | 33.93 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 | 27 | 25 | |||||||
Ratkowski Nikodem | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Zębski Mateusz | 19.97 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lambrecht Tim | 28.77 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 25 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 30.58 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 23 | 21 | 31 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 19.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -25 | -3 | |||||||
Radičević Nikola | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -9 | -3 | -9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Pamuła Piotr | 9.97 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 20.15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wesson Andre | 24.27 | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | -3 | 17 | |||||||
Jõesaar Janari | 25.5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | -27 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Andersson Denzel | 21.9 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | -15 | 21 | |||||||
Mokros Jarosław | 15.32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | -17 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Fulkerson John | 22.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | -16 | 14 | |||||||
Bender Maciej | 14.6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -11 | 6 |
