![]() |
83 | 73 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Hinds Jabarie | 34.07 | 22 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Zegzuła Filip | 27.18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 12 | |||||||
Griffin Dayon | 14.22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Stumbris Roberts | 23.48 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 21 | |||||||
Lewandowski Aleksander | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 | -3 | |||||||
Piechowicz Marcin | 36.67 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 26 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wall Daniel | 8.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | -2 | |||||||
Ostojić Danilo | 29.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 15 | 25 | 21 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Prahl Brett | 21.28 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 22 | 9 | 24 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 32 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12 | 13 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 18.75 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Fakuade Michael | 36.97 | 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20 | -11 | 20 | |||||||
Bartosz Mateusz | 15.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | -16 | 4 | |||||||
Melvin Cleveland | 15.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 24.55 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
