![]() |
94 | 85 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Trotter Obie | 34.18 | 15 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 25 | 14 | 31 | |||||||
Wieluński Marcin | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | |||||||
Samsonowicz Michał | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Woods Keyshawn | 20.18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |||||||
Jackson Donovan | 29.6 | 20 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Bartosz | 26.23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Perka Aleksander | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | -1 | |||||||
Cel Aaron | 32.17 | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 29 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Bragg Carlton | 12.7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | -4 | 17 | |||||||
Kulig Damian | 32.63 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 25 | 15 | 31 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Booker Deishuan | 25.13 | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | -6 | 17 | |||||||
Moore McKenzie | 24.25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -6 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Almeida Ivan | 32.67 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | 1 | |||||||
Tomaszewski Wojciech | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mielczarek Artur | 12.25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4 | |||||||
Green Garlon | 31.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | -13 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Radić Ivica | 32.88 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | -12 | 32 |
