![]() |
95 | 91 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pipes P.J. | 28.53 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 20 | |||||||
Łazarski Bartosz | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Łączyński Kamil | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Turner Justin | 28.05 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 26 | |||||||
Michalak Michał | 27.48 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Taylor Ryan | 18.68 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -9 | 8 | |||||||
Gruszecki Karol | 14.87 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams Deane | 15.47 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | -14 | 14 | |||||||
Petrasek Luke | 16.15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Ongenda Nick | 20.63 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15 | |||||||
Funderburk D.J. | 22.68 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Williams Cobe | 23.75 | 28 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25 | -7 | 25 | |||||||
Rajewicz Wiktor | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cheese Tyler | 23.35 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | -7 | 21 | |||||||
Załucki Aleksander | 20.83 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -4 | 5 | |||||||
Cowels Raymond | 32.53 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 6 | |||||||
Ryżek Szymon | 13.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Höök David | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | -7 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Szefler Maksymilian | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Markusson Mattias | 25.92 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | -4 | 11 | |||||||
Wójcik Jan | 24.15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | -1 | 9 | |||||||
Łapeta Adam | 10.05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
