Hala Sportowo-Widowiskowa, Krosno
godz. 20:00, 04.10.25 LIVE
godz. 20:00, 04.10.25 LIVE
![]() |
80 | 95 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Hopkins Javontae | 22.57 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | -23 | 0 | 14 | ||||||
Łałak Hubert | 15.8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Jackson Tre | 28.3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | -9 | 0 | 13 | ||||||
Jankowski Michał | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 4 | ||||||
Góreńczyk Jan | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Böckler Leemet | 34.33 | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 | -5 | 0 | 16 | ||||||
Chrabota Michał | 5.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 | 6 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Hensley Jarrett | 26.58 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | -11 | 0 | 4 | ||||||
Wójcik Jan | 14.72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Brown-Soares Terrell | 25.62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | -17 | 0 | 6 | ||||||
Wrona Przemysław | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top 5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Caruthers Dontay | 30.3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 21 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Chavez Tahlik | 23.08 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | 17 | ||||||
Horton Landrius | 30.72 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 29 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Soares Rivaldo | 23.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 7 | ||||||
Kamiński Grzegorz | 22.65 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 17 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Vander Plas Bennett | 30.18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 13 | ||||||
Kempa Krzysztof | 1.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Oguama Ody | 17.57 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 13 | ||||||
Frąckiewicz Łukasz | 20.35 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 23 | -1 | 0 | 25 |
