![]() |
91 | 90 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Williams Cobe | 32.4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 13 | |||||||
Rajewicz Wiktor | 6.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cheese Tyler | 23.37 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 19 | |||||||
Załucki Aleksander | 12.95 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -7 | 8 | |||||||
Cowels Raymond | 28.87 | 22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 24 | |||||||
Ryżek Szymon | 11.62 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Höök David | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | |||||||
Piechowicz Marcin | 34.05 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | -4 | 28 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Markusson Mattias | 24.03 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | -5 | 18 | |||||||
Wójcik Jan | 17.63 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | |||||||
Łapeta Adam | 4.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jackson Loren | 34.65 | 25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | -4 | 23 | |||||||
Stein Alex | 34 | 22 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 25 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Musiał Jakub | 15.27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -5 | 7 | |||||||
Dziemba Mateusz | 23.95 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sueing Justice | 18.5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -2 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ford Quincy | 21.13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | |||||||
Nowakowski Michał | 31.87 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -6 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Manjgafić Fahrudin | 20.63 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -2 | 6 |
