![]() |
91 | 90 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Novak Jovan | 31.32 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Heron Mustapha | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | -1 | |||||||
Whitehead Isaiah | 24.08 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -10 | 13 | |||||||
Woodard James | 26.58 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 11 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 35.42 | 28 | 9 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 28 | 11 | 34 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kostrzewski Mateusz | 12.25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Meier Tony | 27.42 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 18 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Lee Marcus | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | |||||||
Dziewa Aleksander | 34.4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 23 | 5 | 27 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 27.85 | 16 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | -11 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Johnson Nick | 27.75 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | -8 | 13 | |||||||
Alleyne Nahiem | 21.98 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | -1 | 8 | |||||||
Best Aaron | 25.8 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kennedy Keondre | 14.43 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Weathers Marcus | 17.9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11 | |||||||
Zyskowski Jarosław | 4.18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | |||||||
Moten Darious | 25.15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -9 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 16.88 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Witliński Mikołaj | 18.05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | -1 | 8 |
