![]() |
83 | 89 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Nelson Luke | 29.83 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 17 | |||||||
Pipes P.J. | 10.17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -15 | -3 | |||||||
Łazarski Bartosz | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Turner Justin | 26.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 3 | |||||||
Michalak Michał | 27.75 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | -7 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Taylor Ryan | 21.08 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 | |||||||
Gruszecki Karol | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Petrasek Luke | 29.18 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Ongenda Nick | 25.22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | -5 | 18 | |||||||
Funderburk D.J. | 20.33 | 23 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | -6 | 23 | |||||||
Sulima Krzysztof | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sykes Keifer | 14.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||
Pluta Andrzej | 34 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McGusty Kameron | 34.08 | 26 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 27 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Radanov Aleksa | 18.45 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||||
Kolenda Michał | 24.85 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 31.63 | 17 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 23 | |||||||
Grudziński Dominik | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Onu E.J. | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 3 | |||||||
Vucić Mate | 26.17 | 16 | 5 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 29 | 15 | 33 |
