![]() |
75 | 68 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Brown Tookie | 16.97 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||||||
Schenk Jakub | 27.02 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 15.68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | |||||||
Czerlonko Wojciech | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Fakuade Michael | 32.25 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 24 | |||||||
Bartosz Mateusz | 21.85 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||
Melvin Cleveland | 28.6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 17 | 2 | 19 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Nowakowski Marcin | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||||||
Sanders Corey | 34.92 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dambrauskas Paulius | 33.52 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | -8 | 17 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 11.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krasuski Michał | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||||||
Nizioł Jakub | 34.8 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 24 | -5 | 26 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabrić Tomislav | 34.45 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | -5 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Frąckiewicz Łukasz | 25.87 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | -3 | 9 | |||||||
Bogucki Adrian | 14.13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | -4 | 10 |
