![]() |
90 | 92 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gray Kadre | 27.78 | 18 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 23 | |||||||
Śnieg Tomasz | 12.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
McEwen Koby | 37.47 | 19 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 21 | -4 | 23 | |||||||
Busz Aleksander | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Henderson Terry | 28.52 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | -1 | 19 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 13.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Palmowski Tomasz | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Price Josh | 30.95 | 22 | 6 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 22 | -5 | 24 | |||||||
Bender Maciej | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Frąckiewicz Łukasz | 30.87 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -2 | 9 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Musić Novak | 24.2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||||||
Washington James | 22.53 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 11 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Hall Darious | 28.28 | 27 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 33 | |||||||
Woroniecki Marcin | 19.33 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||||||
Kikowski Paweł | 17.03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lewandowski Aleksander | 8.62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Hepa Kamaka | 18.03 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | -7 | 17 | |||||||
Kołodziej Michał | 11.25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | |||||||
Wójcik Jan | 19.53 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 31.18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
