![]() |
81 | 69 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Filipović Goran | 31.2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | 27 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Smith Arik | 28.15 | 22 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 25 | 24 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diggs Trey | 17.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -17 | -1 | |||||||
Diduszko Bartosz | 16.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 5 | |||||||
Tomaszewski Wojciech | 27.08 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 18 | 15 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kunc Aljaž | 16.45 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||||||
Cel Aaron | 29.58 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 24 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Vučić Mate | 33.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 13 | 14 | 19 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Płowy Mikołaj | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Nowakowski Marcin | 32.12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | -4 | 11 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cheese Tyler | 15.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -13 | -1 | |||||||
Szczypiński Mateusz | 5.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Berzins Janis | 33.43 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 17 | -17 | 19 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Struski Filip | 28.57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | |||||||
Młynarski Kacper | 25.77 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | -6 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Faye Biram | 26.77 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | |||||||
Kemp Adam | 31.43 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | -21 | 17 |
