![]() |
70 | 65 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Walczak Szymon | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Śnieg Tomasz | 28.55 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | |||||||
Tarrant Ricky | 28.07 | 19 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 13 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Matczak Filip | 30.15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 13 | 16 | 19 | |||||||
Blackshear Wayne | 27.15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -4 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kostrzewski Mateusz | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 31.37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Steele Baylee | 22.38 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Pelczar Bartłomiej | 4.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||
Gospodarek Michael | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dziemba Mateusz | 24.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | |||||||
Dorsey-Walker Sherron | 21.4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 6 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jeszke Damian | 10.47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Borowski Kacper | 24.58 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | -4 | 19 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kemp Adam | 12.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | |||||||
Szymański Roman | 17.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
