![]() |
86 | 65 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||||||
Coleman Matthew | 32.42 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 17 | 24 | 25 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 25.58 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Pamuła Piotr | 11.55 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Green Dominic | 33.32 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 28 | 20 | |||||||
Czujkowski Alan | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Little Emmanuel | 31.78 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 25 | 17 | 31 | |||||||
Mokros Jarosław | 8.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
McGlynn Nicholas | 26.32 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 22 | 32 | |||||||
Bartosz Mateusz | 12.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | -2 | 12 | |||||||
Kopycki Paweł | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chatman Rodney | 28.55 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | -7 | 6 | |||||||
Šķēle Aigars | 28.08 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | -20 | 15 | |||||||
Rozpędowski Krzysztof | 0.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Załucki Aleksander | 15.88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Rachwalski Bartosz | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||||
Brembly David | 28.3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -17 | 4 | |||||||
Chyliński Michał | 21.02 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -3 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 33.22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | -22 | 11 | |||||||
Sewioł Wiktor | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 28.95 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16 | -16 | 16 |
