![]() |
94 | 101 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Brenk Adam | 25.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | -7 | 7 | |||||||
Moore Nic | 34.95 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 | 15 | |||||||
Rajewicz Wiktor | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Lewis Mike | 32.2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | -6 | 12 | |||||||
Małgorzaciak Filip | 20.97 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Czujkowski Alan | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||||||
Haney Steven | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 | -2 | |||||||
Piechowicz Marcin | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mijović Milivoje | 24.78 | 22 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 13 | 29 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Motylewski Jakub | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 | 1 | |||||||
Sobin Josip | 28.88 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 15 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Carter Tweety | 30 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 20 | 25 | |||||||
Sharkey Josh | 18.8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | -3 | 10 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
DeCosey Quenton | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -10 | 5 | |||||||
Stopierzyński Mikołaj | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lamb Doron | 33.85 | 30 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 30 | |||||||
Dziemba Mateusz | 33.75 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 24 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Walda Sebastian | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 31.02 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | -1 | 20 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jeszke Damian | 17.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Taylor Jimmie | 26.43 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | -6 | 13 | |||||||
Szymański Roman | 15.23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
