![]() |
86 | 98 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Grochowski Grzegorz | 11.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | |||||||
Radičević Nikola | 31.97 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | -19 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Pamuła Piotr | 10.73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 17.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wesson Andre | 26.88 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||
Jõesaar Janari | 30.5 | 22 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20 | -12 | 22 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Andersson Denzel | 29.32 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -8 | 11 | |||||||
Mokros Jarosław | 25.33 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Bartosz Mateusz | 16.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 3 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Myles Divine | 19.85 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | -4 | 11 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ertel Michael | 26.7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 16 | |||||||
Wilczek Dominik | 21.58 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Bartosz | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||||||
Kamiński Grzegorz | 28.95 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 22 | |||||||
Tomaszewski Wojciech | 22.92 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gaddefors Viktor | 30.27 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Abu Abdul-Malik | 28.38 | 26 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 6 | 35 | |||||||
Benson Barret | 11.62 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 |
