![]() |
80 | 84 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Koszarek Łukasz | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | -4 | |||||||
Lundberg Gabriel | 37.43 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Richard Kris | 24.35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams Cecil | 32.85 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | -1 | 17 | |||||||
Berzins Janis | 19.8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | -1 | 19 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Freimanis Rolands | 23.27 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | -2 | 11 | |||||||
Put Filip | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | -2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 36.4 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 20 | -2 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jovanović Strahinja | 27.2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 12.8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gibson Kyle | 30.7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ramljak Ivan | 35.07 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 28 | 0 | 32 | |||||||
Stewart Elijah | 26.02 | 18 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 9 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wójcik Jan | 11.03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | |||||||
Gabiński Michał | 16.12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -1 | 10 | |||||||
Dziewa Aleksander | 31.02 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Keller Akos | 10.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 |
