![]() |
81 | 75 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Green Taureen | 27.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ryżek Szymon | 5.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |||||||
Smith Chris | 26.88 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Moore Armani | 26.73 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | -6 | 18 | |||||||
Garbacz Jakub | 36.75 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 22 | 4 | 26 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lindbom Carl | 18.45 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | -12 | 7 | |||||||
Mokros Jarosław | 21.83 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 15 | 24 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
King Shawn | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||||
Sobin Josip | 32 | 18 | 8 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 28 | 6 | 32 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kowalczyk Sebastian | 31.67 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 12 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Allen Trevon | 38.05 | 20 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Walda Sebastian | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Haney Steven | 31.6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -9 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Surmacz Grzegorz | 27.3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 26 | -7 | 26 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Furstinger Joe | 27.62 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
Olisemeka Peter | 12.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -7 | -1 |
