![]() |
72 | 81 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Cizauskas Vytenis | 20.22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | |||||||
Mazurczak Andy | 31.85 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -14 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kroczak Michał | 12.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||||
Wilson Elijah | 30.8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | -7 | 12 | |||||||
Moore Lee | 35.77 | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | -2 | 26 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ratajczak Mikołaj | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | |||||||
Piechowicz Marek | 25.12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | -7 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Dawdo Konrad | 7.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | |||||||
Nowakowski Michał | 20.52 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | -2 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Motylewski Jakub | 13.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 1 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 28.68 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 21 | |||||||
Kolenda Łukasz | 30.32 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||||||
Kolenda Michał | 29.53 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | -2 | 19 | |||||||
Paliukenas Martynas | 22.18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 25.35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Moten Darious | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Olejniczak Dominik | 23.28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | -1 | 28 | |||||||
Leończyk Paweł | 17.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 |
