![]() |
71 | 57 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Radičević Nikola | 32.92 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 23 | 25 | 31 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Szlachetka Mateusz | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 22.2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 20 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Comithier Alijah | 13.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 | |||||||
Wesson Andre | 10.52 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||
Jõesaar Janari | 31.52 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 15 | 19 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lisewski Adam | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Andersson Denzel | 29.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 8 | |||||||
Mokros Jarosław | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Fulkerson John | 28.52 | 18 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22 | 12 | 26 | |||||||
Bartosz Mateusz | 11.48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Johnson Malik | 33.48 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | |||||||
Yam Yehonatan | 15.85 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -24 | -4 | |||||||
Kowalczyk Sebastian | 23.52 | 19 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 17 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ross Isaiah | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | |||||||
Kikowski Paweł | 22.9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 | 3 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Martinez Jayden | 29.8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||
Langović Aleksandar | 17.13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 2 | |||||||
Borowski Kacper | 20.57 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | 9 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gordon Wesley | 17.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |||||||
Słupiński Dawid | 14.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
