HWS Centrum im.Z.Cybulskiego, Dąbrowa Górnicza
godz. 15:00, 04.10.25 LIVE
            godz. 15:00, 04.10.25 LIVE
|   | 83 | 71 |   | 
| Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top5 | PUNKTY | ||||||||
| za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
| Rozgrywający | |||||||||||||||||||
| Bonner Dale | 24.95 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||||||
| Curry Ron | 33.4 | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 1 | 31 | ||||||
| Rzucający | |||||||||||||||||||
| Muhammad Luther | 32.75 | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 26 | ||||||
| Garcia Marc | 15.68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 5 | ||||||
| Załucki Aleksander | 13.22 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | ||||||
| Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Peterka Martin | 24.03 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 10 | ||||||
| Piechowicz Marcin | 16.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 10 | ||||||
| Środkowi | |||||||||||||||||||
| Montgomery E.J. | 17.22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Bogucki Adrian | 21.82 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 17 | ||||||
| Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top 5 | PUNKTY | ||||||||
| za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
| Rozgrywający | |||||||||||||||||||
| Duffy Jorden | 14.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Šķēle Aigars | 28.55 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 | 8 | ||||||
| Musiał Jakub | 17.98 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | 0 | 6 | ||||||
| Rzucający | |||||||||||||||||||
| Carter Chico | 17.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | ||||||
| Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Ivory Donovan | 20.37 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 4 | ||||||
| Wilczek Dominik | 21.93 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
| Etou Junior | 12.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | -15 | 0 | 6 | ||||||
| Nowakowski Michał | 26.37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Środkowi | |||||||||||||||||||
| Okoro Francis | 18.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | -3 | 0 | 11 | ||||||
| Tomczak Szymon | 21.77 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 | -7 | 0 | 20 | ||||||
 
                        