![]() |
91 | 81 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 26.53 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 16 | |||||||
Kolenda Łukasz | 28.37 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | -14 | 18 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Paliukenas Martynas | 25.22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Pułkotycki Patryk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gruszecki Karol | 35.93 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 26 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Klawa Łukasz | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kowalenko Witalij | 12.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -2 | -2 | |||||||
Moten Darious | 24.13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 16 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Olejniczak Dominik | 19.12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | 1 | 20 | |||||||
Leończyk Paweł | 27.73 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Walczak Szymon | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |||||||
Śnieg Tomasz | 21.57 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -23 | 7 | |||||||
Tarrant Ricky | 31.72 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Matczak Filip | 31.58 | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 21 | 1 | 23 | |||||||
Blackshear Wayne | 26.18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | -11 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siewruk Filip | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 19.73 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 25.8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 15 | -4 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 22.18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -14 | 3 | |||||||
Steele Baylee | 16.7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
