![]() |
90 | 75 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Koszarek Łukasz | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |||||||
Lundberg Gabriel | 35.27 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 28 | 15 | 34 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Richard Kris | 24.15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 17 | 21 | |||||||
Ponitka Marcel | 29.27 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 18 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams Cecil | 17.15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Berzins Janis | 21.22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Freimanis Rolands | 21.72 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | |||||||
Put Filip | 2.32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groselle Geoffrey | 33.45 | 24 | 10 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 31 | 23 | 39 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Łączyński Kamil | 26.85 | 12 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | 6 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dziemba Mateusz | 25.75 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | -4 | 11 | |||||||
Dorsey-Walker Sherron | 33.82 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 17 | -18 | 17 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 32.27 | 20 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | -5 | 23 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jeszke Damian | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -7 | -1 | |||||||
Borowski Kacper | 17.87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Sharma Josh | 21.35 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | -13 | 19 | |||||||
Szymański Roman | 15.95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | -3 | 7 |
