![]() |
84 | 103 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gordon Kacper | 14.9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 7 | |||||||
Pluta Andrzej | 32.95 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | -18 | 12 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Marchewka Kacper | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Czoska Nikodem | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wilczek Maksymilian | 13.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 | |||||||
Kamiński Grzegorz | 29.65 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | -20 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szumert Jakub | 22.17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -9 | 8 | |||||||
Kenić Stefan | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Nagel Maciej | 2.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4 | |||||||
Hrycaniuk Adam | 14.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -7 | 6 | |||||||
Bogucki Adrian | 20.08 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 21 | -7 | 21 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Woodson Avery | 17.53 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 16 | |||||||
Samiec Mateusz | 6.22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||
Mazurczak Andy | 24.53 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 21 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dunn Jhonathan | 18.15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 | |||||||
Łabinowicz Artur | 16.17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Cuthbertson Zac | 29.95 | 26 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 31 | 14 | 35 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 27.4 | 18 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 | -2 | 16 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Meier Tony | 22.57 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | |||||||
Borowski Kacper | 15.03 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Nowakowski Michał | 16.53 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Udeze Morris | 18.65 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | |||||||
Żmudzki Maciej | 14.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
