![]() |
77 | 84 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Bogues Shannon | 23.48 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
Perkins Josh | 32.23 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | -9 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Henderson Terry | 34.93 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | -9 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 28.58 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 5 | |||||||
Varnado Jordon | 31.05 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | -11 | 13 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szymański Szymon | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Diduszko Łukasz | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 | 5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Szewczyk Szymon | 17.95 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | -1 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Wieczorek Patryk | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -7 | -1 | |||||||
Mazurczak Andy | 33.17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kroczak Michał | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wilson Elijah | 35.4 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | |||||||
Moore Lee | 36.27 | 19 | 8 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 26 | 6 | 30 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Piechowicz Marek | 17.48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mijović Milivoje | 33.97 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | 27 | |||||||
Dawdo Konrad | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Nowakowski Michał | 26.48 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 22 | 20 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Motylewski Jakub | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
