![]() |
105 | 80 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Brown Tookie | 26.45 | 23 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 31 | 24 | 37 | |||||||
Schenk Jakub | 25.1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 22 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wilczek Dominik | 14.07 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 14 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 22.53 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | |||||||
Czerlonko Wojciech | 23.73 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | -1 | 16 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Bartosz Mateusz | 30.18 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 34 | 32 | |||||||
Melvin Cleveland | 26.08 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 17 | 19 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Dyson Jerome | 13.93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -19 | -2 | |||||||
Walczak Szymon | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | |||||||
Śnieg Tomasz | 34.47 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 22 | -19 | 22 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 33.22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -11 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Faust Nick | 19.62 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -15 | 2 | |||||||
Siewruk Filip | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 28.82 | 16 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | -9 | 21 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 25.13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | -16 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 18.68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | -20 | 4 | |||||||
Steele Baylee | 19.9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 4 |
