![]() |
81 | 104 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Śnieg Tomasz | 32.47 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -26 | 3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gilder Admon | 27.62 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | -22 | 8 | |||||||
Chodźko Grzegorz | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Szymkiewicz Daniel | 37.18 | 26 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 33 | -16 | 35 | |||||||
Korolczuk Oliwer | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gray Justin | 34.7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | -24 | 16 | |||||||
Szmit Szymon | 21.87 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | 6 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Grudziński Dominik | 18.68 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Steele Baylee | 21.32 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | -12 | 8 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Klassen Marek | 20.05 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 19 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Lewis Marcus | 18.03 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 19 | |||||||
Oleksy Michał | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | |||||||
Kulikowski Błażej | 21.42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | |||||||
Garrett Billy | 17.15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 29 | |||||||
Jankowski Bartosz | 17.73 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 16 | |||||||
Musiał Jakub | 23.02 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 19 | 17 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szczepanek Przemysław | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | |||||||
Beech Beau | 15.85 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Słupiński Dawid | 21.55 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |||||||
Young Kalif | 18.68 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | |||||||
Witliński Mikołaj | 21.32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 15 |
