![]() |
110 | 76 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 22.77 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 20 | |||||||
Kolenda Łukasz | 22.5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 32 | 25 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ziółkowski Daniel | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -3 | |||||||
Kolenda Michał | 17.28 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 18 | |||||||
Paliukenas Martynas | 19.47 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 33 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Pułkotycki Patryk | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 | |||||||
Gruszecki Karol | 19.93 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kowalenko Witalij | 13.58 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 12 | |||||||
Moten Darious | 20.8 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 38 | 26 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Rompa Sebastian | 7.75 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -4 | 6 | |||||||
Olejniczak Dominik | 24.68 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 23 | 22 | 29 | |||||||
Leończyk Paweł | 21.38 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 | 20 | 29 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chorab Radosław | 3.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | -3 | |||||||
Kowalczyk Sebastian | 14.57 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | -3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Urbański Szymon | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Allen Trevon | 29.35 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Walda Sebastian | 11.28 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | -10 | 8 | |||||||
Haney Steven | 32.33 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | -35 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Reszka Krystian | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||||
Itrich Mateusz | 7.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
Surmacz Grzegorz | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | -15 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Miller Sam | 26.7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | -25 | 4 | |||||||
Olisemeka Peter | 19.77 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | -12 | 7 |
