![]() |
92 | 87 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Perry Darius | 23.97 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | -5 | 12 | |||||||
Nichols Ty | 34.93 | 28 | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 35 | 7 | 39 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Grady Kellan | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | |||||||
Woroniecki Marcin | 14.23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||
Łabinowicz Artur | 18.43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | |||||||
Matczak Filip | 23.15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 20 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wójcik Szymon | 26.2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -4 | 10 | |||||||
Kołodziej Michał | 24.7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Brkić Veljko | 29.1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Riley Jalen | 30.02 | 25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 19 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Wojcik Paxson | 34.07 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | -11 | 10 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Roberts Anthony | 33.42 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 21 | -7 | 23 | |||||||
Vene Siim-Sander | 33.72 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | -2 | 15 | |||||||
Egner Max | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 | |||||||
Czerlonko Wojciech | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lambrecht Tim | 20.27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | -2 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 32.47 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | 23 |
