![]() |
84 | 78 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Walczak Szymon | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Śnieg Tomasz | 33.1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 19 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Cowels Raymond | 36.85 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 23 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Faust Nick | 31.82 | 19 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 12 | 20 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 25.17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | -6 | 12 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Młynarski Kacper | 26.17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gudul Omari | 16.98 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | |||||||
Steele Baylee | 23.02 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Bogues Shannon | 28.72 | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 27 | 1 | 27 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | -3 | |||||||
Perkins Josh | 27.87 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Henderson Terry | 31.6 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -7 | 13 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gołębiowski Daniel | 26.78 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | 10 | |||||||
Varnado Jordon | 38.28 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 14 | -11 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Szymański Szymon | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Diduszko Łukasz | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Szewczyk Szymon | 26.27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 |
