![]() |
98 | 92 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Sanders Corey | 35.45 | 25 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 31 | -3 | 35 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dambrauskas Paulius | 30.13 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | 29 | |||||||
Aleksandrowicz Michał | 24.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |||||||
Chyliński Michał | 23.88 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 17 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krasuski Michał | 12.37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | |||||||
Nizioł Jakub | 31.15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | -4 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabrić Tomislav | 27.63 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 14 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Bogucki Adrian | 14.78 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | -5 | 16 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Trotter Obie | 30.63 | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | -5 | 26 | |||||||
Wieluński Marcin | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Samsonowicz Michał | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Woods Keyshawn | 23.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | -4 | 7 | |||||||
Jackson Donovan | 31.72 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | -5 | 15 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Diduszko Bartosz | 24.98 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 14 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Cel Aaron | 32.8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | -4 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Bragg Carlton | 15.28 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 6 | |||||||
Kulig Damian | 31.45 | 21 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 26 | -4 | 28 |
