Hala Sportowa "Arena" Bydgoszcz, Bydgoszcz
godz. 19:30, 06.12.20 LIVE
godz. 19:30, 06.12.20 LIVE
![]() |
107 | 101 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Łączyński Kamil | 37.52 | 19 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 22 | 9 | 26 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | -1 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Dziemba Mateusz | 33.23 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | -1 | 18 | |||||||
Dorsey-Walker Sherron | 33.02 | 17 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17 | 24 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Laksa Martins | 39.83 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 11 | 20 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jeszke Damian | 13.95 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | 7 | |||||||
Borowski Kacper | 24.05 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | -2 | 10 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Sharma Josh | 16.35 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 21 | |||||||
Szymański Roman | 17.85 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 20 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Nowakowski Marcin | 17.17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3 | |||||||
Sanders Corey | 43.57 | 33 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 28 | -8 | 30 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Sobkowiak Adrian | 6.02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | |||||||
Chyliński Michał | 38.4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | -3 | 9 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krasuski Michał | 23.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Nizioł Jakub | 21.85 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | -14 | 11 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabrić Tomislav | 40.43 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | -3 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Frąckiewicz Łukasz | 33.77 | 22 | 7 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
