![]() |
85 | 75 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Lecomte Emmanuel | 29.65 | 15 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 15 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 11.55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Brown Tevin | 28.52 | 15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | |||||||
Ramey Courtney | 31.15 | 21 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 35 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Williams C.J. | 25.8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | |||||||
Krasuski Michał | 15.68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Put Filip | 25.13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Drame Ousmane | 25.8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 17 | 21 | |||||||
Szymański Roman | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
McCadden Elijah | 28.13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -15 | 10 | |||||||
Johnson Malik | 32.45 | 16 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 | 30 | -4 | 32 | |||||||
Yam Yehonatan | 12.85 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | -14 | 7 | |||||||
Kowalczyk Sebastian | 14.97 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kikowski Paweł | 28.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Martinez Jayden | 16.4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | |||||||
Langović Aleksandar | 21.05 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 2 | |||||||
Borowski Kacper | 18.92 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | -5 | 8 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Gordon Wesley | 20.77 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | -3 | 11 | |||||||
Słupiński Dawid | 5.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 |
