![]() |
81 | 83 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Brown Tookie | 21.33 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | -9 | 19 | |||||||
Schenk Jakub | 18.68 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Purvis Rodney | 14.8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||
Kikowski Paweł | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 26.53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Thomas Zach | 11.22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -7 | 6 | |||||||
Fakuade Michael | 28.78 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 5 | 15 | |||||||
Bartosz Mateusz | 9.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -5 | 8 | |||||||
Melvin Cleveland | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | -2 | 11 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Lampe Maciej | 30.18 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kolenda Łukasz | 25.63 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 17 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kolenda Michał | 17.95 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||||||
Paliukenas Martynas | 16.55 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | -2 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 35.85 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 19 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Omot Nuni | 35.65 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 0 | 23 | |||||||
Kowalenko Witalij | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Moten Darious | 23.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | -2 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Olejniczak Dominik | 19.13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | |||||||
Leończyk Paweł | 21.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | -2 | 9 |
