![]() |
93 | 78 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Clarke Rotnei | 21.92 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 8 | |||||||
Moore McKenzie | 29.67 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 12 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Almeida Ivan | 34.67 | 22 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 31 | 19 | 37 | |||||||
Tomaszewski Wojciech | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pluta Andrzej | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mielczarek Artur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Zamojski Przemysław | 28.08 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | |||||||
Green Garlon | 2.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Radić Ivica | 27.68 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 34 | 21 | 40 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jovanović Strahinja | 27.32 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -12 | 7 | |||||||
Szlachetka Mateusz | 12.68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | -3 | 6 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Gibson Kyle | 32.42 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | -15 | 12 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ramljak Ivan | 20.22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | -8 | 13 | |||||||
Stewart Elijah | 30.92 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | -7 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gabiński Michał | 21.73 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -16 | 5 | |||||||
Dziewa Aleksander | 35.08 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | -14 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Keller Akos | 19.63 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
