![]() |
112 | 87 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Cabbil Lovell | 22.62 | 24 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 27 | 28 | 33 | |||||||
Konaszuk Santiago | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 11 | 3 | |||||||
Persons Tayler | 16.62 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | -1 | 14 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Garcia Marc | 23.93 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | -1 | 20 | |||||||
Ryżek Szymon | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kucharek Maciej | 17.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 12 | |||||||
Wilczek Dominik | 16.07 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 26 | 25 | |||||||
Piechowicz Marcin | 13.48 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Horne Jeriah | 22.92 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||
Słupiński Dawid | 10.28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Wojciechowski Jakub | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Carvacho Nicolas | 28.45 | 19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 30 | 18 | 34 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
O'Reilly Liam | 32.45 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -28 | 9 | |||||||
Durham Jabril | 29.17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 15 | -12 | 15 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 11.45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | -2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Karolak Jakub | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -9 | 11 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Dziemba Mateusz | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | -2 | |||||||
Krasuski Michał | 16.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wade Trey | 19.45 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | -15 | 11 | |||||||
Put Filip | 18.62 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | |||||||
Gabrić Tomislav | 27.15 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | -15 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Benson Barret | 22.9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -11 | 10 | |||||||
Szymański Roman | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 |
