![]() |
76 | 104 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kobel Jakub | 25.08 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | -16 | 19 | |||||||
Kaszowski Mateusz | 11.17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -16 | 3 | |||||||
Wadowski Igor | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Vragović Karlo | 31.05 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 2 | |||||||
Malczyk Marcin | 22.3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | -15 | 8 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wołoszyn Bartłomiej | 23.97 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -20 | 5 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kołodziej Michał | 15.23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -15 | 5 | |||||||
Dylewicz Filip | 22.65 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | -12 | 5 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Witliński Mikołaj | 23.52 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | -20 | 12 | |||||||
Hrycaniuk Adam | 18.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Bowlin Skyler | 25.73 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | 20 | |||||||
Koszarek Łukasz | 18.72 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Brembly David | 23.45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | 12 | |||||||
Pappas Nikos | 25.07 | 18 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 22 | 15 | 26 | |||||||
Richard Kris | 21.92 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 17 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Berzins Janis | 22.93 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 19 | 13 | 23 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Freimanis Rolands | 27.48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 11 | |||||||
Put Filip | 12.77 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | |||||||
Sulima Krzysztof | 21.93 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 14 | 15 |
