![]() |
78 | 72 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kuźkow Przemysław | 14.97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||
Bibbins Justin | 33.17 | 22 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 28 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Konopatzki Mariusz | 20.95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||||||
Karolak Jakub | 9.72 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||
Morris Jamel | 26.78 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Kamiński Grzegorz | 14.62 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Linowski Adam | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | -1 | |||||||
Kulka Grzegorz | 25.57 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | -1 | 19 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Wyka Dariusz | 22.47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 6 | 14 | |||||||
Watson Earl | 25.82 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Haws T.J. | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -12 | -3 | |||||||
Kolenda Łukasz | 28.32 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kolenda Michał | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | -11 | -6 | |||||||
Paliukenas Martynas | 29.47 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 6 | 22 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gruszecki Karol | 35.15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | -9 | 11 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Moten Darious | 29.72 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 22 | -1 | 22 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Olejniczak Dominik | 21 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | -7 | 12 | |||||||
Leończyk Paweł | 24.93 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | -5 | 12 |
