![]() |
82 | 85 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Robinson Justin | 23.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 | |||||||
Senglin Jeremy | 30.83 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 14 | -5 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Teague MaCio | 21.6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 | |||||||
Kulikowski Błażej | 6.55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Waczyński Adam | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||
Nizioł Jakub | 21.1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -7 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Davis De'Jon | 22.43 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | -15 | 15 | |||||||
Penava Ajdin | 18.25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Nzekwesi Emmanuel | 34.13 | 25 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 31 | 8 | 33 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Jackson Loren | 33.7 | 27 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 31 | |||||||
Stein Alex | 29.8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Musiał Jakub | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 1 | |||||||
Dziemba Mateusz | 24.35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | -6 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Sueing Justice | 23.38 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Ford Quincy | 28.7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10 | |||||||
Nowakowski Michał | 26.22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | -1 | 15 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Manjgafić Fahrudin | 17.4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 20 |
