![]() |
83 | 70 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Green Taureen | 30.53 | 9 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 19 | |||||||
Florence James | 20.63 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 | 8 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Ryżek Szymon | 9.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Dymała Marcin | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |||||||
Smith Chris | 26.4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 20 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Garbacz Jakub | 29.05 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 7 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lindbom Carl | 13.68 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | -2 | 8 | |||||||
Mokros Jarosław | 26.32 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | 15 | 20 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
King Shawn | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -5 | 5 | |||||||
Sobin Josip | 26.68 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 28 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Cizauskas Vytenis | 22.48 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 | |||||||
Mazurczak Andy | 23.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | -2 | 7 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Kroczak Michał | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
Wilson Elijah | 33.97 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -18 | 8 | |||||||
Moore Lee | 35.5 | 13 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 15 | -4 | 17 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Nowakowski Michał | 23.67 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 13 | -18 | 11 | |||||||
Karacić Ivan | 5.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Motylewski Jakub | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | -1 | |||||||
Killeya-Jones Sacha | 34.67 | 19 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 21 | -18 | 21 |
