![]() |
108 | 51 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Chatman Rodney | 16.05 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 14 | |||||||
Šķēle Aigars | 25.73 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 32 | 35 | 38 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Załucki Aleksander | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Mikalauskas Arunas | 27.25 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 34 | 27 | |||||||
Brembly David | 22.37 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 | 20 | |||||||
Chyliński Michał | 17.42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Siliņš Ojārs | 20.37 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 27 | 36 | 33 | |||||||
Djurišić Nemanja | 24.73 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22 | 25 | |||||||
Sewioł Wiktor | 6.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 22.15 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27 | 19 | |||||||
Sulima Krzysztof | 12.73 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Gravett Hassani | 27.53 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | -36 | 7 | |||||||
Wiśniewski Aleksander | 27.73 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | -34 | 5 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Piśla Kuba | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Hlebowicki Oskar | 19.55 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -31 | 2 | |||||||
Sitnik Michał | 18.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -32 | -3 | |||||||
Zębski Mateusz | 25.88 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -38 | 6 | |||||||
Gołębiowski Daniel | 17.17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | 1 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wojnałowicz Andrij | 24.07 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -45 | -1 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Miletić Dušan | 24.17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | -42 | 9 | |||||||
Parachowski Artiom | 15.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | -7 | 6 |
