![]() |
68 | 77 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Thomasson Noah | 27.9 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | -5 | 0 | 14 | ||||||
Sowiński Paweł | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Smith Arik | 26.73 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Brenk Adam | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 | 0 | 4 | ||||||
Szlachetka Mateusz | 13.95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | 5 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Lapornik Miha | 32.88 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | -5 | 0 | 13 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Langović Aleksandar | 27.9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | -16 | 0 | 10 | ||||||
Kunc Aljaž | 24.62 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Kulig Damian | 26.85 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | Top 5 | PUNKTY | ||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Freidel Noah | 29.67 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||
Roach Jeremy | 17.23 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Novak Jovan | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | ||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Żołnierewicz Przemysław | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | ||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Roberts Anthony | 29.17 | 24 | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 29 | 3 | 1 | 33 | ||||||
Egner Max | 12.93 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | ||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Gielo Tomasz | 32.2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 18 | ||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Hustak Ondřej | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 19 | ||||||
Popović Nemanja | 20.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | -10 | 0 | 8 |
