![]() |
95 | 74 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Kobel Jakub | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||
Kaszowski Mateusz | 13.88 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||
Wadowski Igor | 20.1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 | 20 | |||||||
Szubarga Krzysztof | 20.02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 22 | 16 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Malczyk Marcin | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | |||||||
Pluta Michał | 6.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Marcinkowski Maciej | 5.48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 4 | |||||||
Wołoszyn Bartłomiej | 20.32 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22 | |||||||
Żołnierewicz Przemysław | 21.95 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Dylewicz Filip | 23.05 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 14 | 13 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Witliński Mikołaj | 15.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||||||
Hrycaniuk Adam | 15.05 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 | 24 | 28 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Schenk Jakub | 19.77 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | -2 | |||||||
Hill Kasey | 15.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | -2 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Moroń Mateusz | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Wilczek Dominik | 20.03 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 7 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Zębski Mateusz | 23.6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 3 | |||||||
Czerlonko Wojciech | 22.18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Fakuade Michael | 26.2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 21 | -13 | 19 | |||||||
Melvin Cleveland | 31 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | -24 | 3 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Łapeta Adam | 20.43 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | -11 | 8 |
