![]() |
100 | 71 |
![]() |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
Bell Amir | 17.85 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | |||||||
Łazarski Bartosz | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Łączyński Kamil | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | 19 | |||||||
Wadowski Igor | 8.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Sanders Victor | 27.43 | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 22 | 19 | |||||||
Garbacz Jakub | 23.98 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | 14 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Jõesaar Janari | 20.32 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 16 | 19 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Petrasek Luke | 20.35 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Kostrzewski Mateusz | 19.15 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 21 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Groves Tanner | 18.48 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 19 | |||||||
Young Kalif | 21.52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22 |
Nazwisko i imię | Min. | Punkty | Trafione rzuty | Asysty | Zbiórki | Bloki | Przechwyty | EVAL | +/- | PUNKTY | |||||||||
za 2 | za 3 | za 1 | |||||||||||||||||
Rozgrywający | |||||||||||||||||||
O'Reilly Liam | 33.23 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 | -19 | 14 | |||||||
Durham Jabril | 26.22 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | -11 | 8 | |||||||
Pelczar Bartłomiej | 13.78 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -18 | 3 | |||||||
Rzucający | |||||||||||||||||||
Karolak Jakub | 21.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | |||||||
Niscy skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Krasuski Michał | 19.95 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 | 4 | |||||||
Silni skrzydłowi | |||||||||||||||||||
Wade Trey | 15.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | |||||||
Put Filip | 8.32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -10 | 6 | |||||||
Gabrić Tomislav | 28.48 | 20 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | -21 | 19 | |||||||
Środkowi | |||||||||||||||||||
Benson Barret | 28.9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 | -7 | 11 | |||||||
Szymański Roman | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
